-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 04, 2025 at 05:29 AM
-- Server version: 10.11.14-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.23

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `dalemari_pfanenew`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `baskets`
--

CREATE TABLE `baskets` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userid` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `weight` float(13,4) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `baskets`
--

INSERT INTO `baskets` (`id`, `userid`, `weight`, `status`) VALUES
(1, 0, 8.2200, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `brand`
--

CREATE TABLE `brand` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userid` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `arname` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `brand`
--

INSERT INTO `brand` (`id`, `userid`, `name`, `arname`, `status`) VALUES
(1, 1, 'Computer Motherboard', 'Computer Motherboard', 1),
(2, 1, 'CPU', 'CPU', 1),
(3, 1, 'RAM', 'RAM', 1),
(4, 1, 'IP Slot Card', 'IP Slot Card', 1),
(5, 1, 'Misc', 'Misc.', 1),
(6, 1, 'Manufacturing Frame', 'Manufacturing Frame', 1),
(7, 1, 'Sub Product', 'Sub Product', 1),
(8, 1, 'General Circuit Board', 'General Circuit Board', 1),
(9, 1, 'CellPhone Motherboard', 'CellPhone Motherboard', 1),
(10, 1, 'Laptop Motherboard', 'Laptop Motherboard', 1),
(11, 1, 'Component', 'Component', 1),
(12, 1, 'Telecom Board', 'Telecom Board', 1),
(13, 1, 'Gold Plated Blank', 'Gold Plated Blank', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `buyerorder`
--

CREATE TABLE `buyerorder` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `buyerid` int(11) DEFAULT NULL,
  `receivingdate` date DEFAULT NULL,
  `receivingtime` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `receivedkilos` float(13,2) DEFAULT NULL,
  `qrcode` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `orderstatus` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `contractno` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `sentdate` date DEFAULT NULL,
  `advance` int(11) DEFAULT NULL,
  `acceptdate` date DEFAULT NULL,
  `buyername` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `amountaccept` float(13,2) DEFAULT NULL,
  `offerprice` float(13,3) DEFAULT NULL,
  `truckno` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `buyerorder`
--

INSERT INTO `buyerorder` (`id`, `buyerid`, `receivingdate`, `receivingtime`, `receivedkilos`, `qrcode`, `orderstatus`, `contractno`, `sentdate`, `advance`, `acceptdate`, `buyername`, `amountaccept`, `offerprice`, `truckno`, `status`) VALUES
(1, 4, '2019-01-31', '09:15 AM', NULL, 'supplierorder_2ec110570cf55ef47479219cdd68b4221.png', 'Send Shipment', '118600946', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'NTK44802', 1),
(2, 3, '2019-02-02', '05:01 AM', NULL, 'supplierorder_6fbf5fee7af221a33257e766df41f4cf2.png', 'Send Shipment', '118600946', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'NTK44802', 1),
(3, 4, '2019-02-04', '01:01 AM', NULL, 'supplierorder_994038609dd33d6c9312c1522557c8853.png', 'UNSORTED', '118600946', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'NTK44802', 1),
(4, 4, '2019-02-04', '09:15 AM', NULL, 'supplierorder_392cc84ac3f920728ccd9e7a91eb4bfe4.png', 'UNSORTED', '118600946', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'NTK44802', 1),
(5, 4, '2019-02-06', '10:29 AM', NULL, 'supplierorder_506e9f979adfcca53213b3ff5cb922965.png', 'Send Shipment', '118600946', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'NTK44802', 1),
(6, 4, '2019-02-06', '08:01 PM', NULL, 'supplierorder_115c3daed020c93bb1af59dce389fbac6.png', 'Send Shipment', '118600946', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'NTK44802', 1),
(7, 4, '2019-02-15', '07:17 PM', NULL, 'supplierorder_65e9b936861de7baa5ab1a942141a5307.png', 'Send Shipment', '1271762378561723571562', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'NTK44802', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `buyerorderdetail`
--

CREATE TABLE `buyerorderdetail` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `buyerorderid` int(11) DEFAULT NULL,
  `productid` int(11) DEFAULT NULL,
  `baskets` int(11) DEFAULT NULL,
  `offerprice` float(13,4) DEFAULT NULL,
  `kgreceived` float(13,3) DEFAULT NULL,
  `details` text NOT NULL,
  `proimage` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `completed` int(11) DEFAULT NULL,
  `orignalqty` float(13,3) DEFAULT NULL,
  `cu` float(13,2) NOT NULL,
  `au` float(13,2) NOT NULL,
  `ag` float(13,2) NOT NULL,
  `pd` float(13,2) NOT NULL,
  `pt` float(13,2) NOT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `buyerorderdetail`
--

INSERT INTO `buyerorderdetail` (`id`, `buyerorderid`, `productid`, `baskets`, `offerprice`, `kgreceived`, `details`, `proimage`, `completed`, `orignalqty`, `cu`, `au`, `ag`, `pd`, `pt`, `status`) VALUES
(3, 1, 54, 2, 2.1232, 5063.080, 'Thi ', NULL, NULL, 5063.080, 8888.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1),
(4, 2, 54, 1, 5.8900, 1191.780, ' Mixed Metal Powder From Laptop Boards ', '4_Buy_RetiredCPUs.jpg', NULL, 1191.780, 80.00, 80.00, 350.00, 50.00, 5.00, 1),
(5, 2, 53, 1, 21545.0000, 0.000, ' Gold powder', NULL, NULL, 0.000, 0.00, 989.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1),
(6, 3, 49, 0, 145.0000, 694.000, ' Aluminum', NULL, NULL, 694.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1),
(7, 4, 55, 12, 4.1200, 11942.360, ' Copper from CircuitBoards ', NULL, NULL, 11942.360, 88.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1),
(8, 5, 54, 0, 4.1110, 5442.000, ' Copper from frames', NULL, NULL, 5442.000, 88.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1),
(9, 6, 54, 0, 4.1120, 4882.560, ' Copper from frames', NULL, NULL, 4882.560, 88.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1),
(10, 7, 55, 3, 4.3500, 1259.580, ' Copper From Computer Circuit Boards', '10_Buy_WhatsApp Image 2019-02-07 at 08.42.31(2).jpeg', NULL, 1259.580, 88.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1),
(11, 7, 29, 0, 13466.0000, 41.500, ' Capacitors', '11_Buy_WhatsApp Image 2019-02-07 at 08.42.31(8).jpeg', NULL, 41.500, 13.00, 1.00, 6.00, 0.00, 0.00, 1),
(12, 7, 53, 0, 9.4400, 8.220, ' Concentrated Gold and Silver From Circuit Boards', '12_Buy_WhatsApp Image 2019-02-06 at 23.44.47.jpeg', NULL, 8.220, 96.00, 260.00, 1700.00, 32.00, 12.00, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `buyers`
--

CREATE TABLE `buyers` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userid` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `alias` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `code` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `address` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `postalcode` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `countryid` int(11) DEFAULT NULL,
  `countryname` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `cityid` int(11) DEFAULT NULL,
  `cityname` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `province` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `currencyid` int(11) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `fax` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `contact_name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `contact_mobile` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `contact_office` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `contact_email` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `company_email` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `company_website` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `grade` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `iban` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `bankname` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `bankaddress` varchar(500) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `swiftcode` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `reliability` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `logo` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `shipping_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `shipping_address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `shipping_city` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `shipping_province` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `shipping_country` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `shipping_postalcode` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `shipping_email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `shipping_invoice_email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `shipping_price_email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `buyers`
--

INSERT INTO `buyers` (`id`, `userid`, `name`, `alias`, `code`, `address`, `postalcode`, `countryid`, `countryname`, `cityid`, `cityname`, `province`, `currencyid`, `phone`, `fax`, `contact_name`, `contact_mobile`, `contact_office`, `contact_email`, `company_email`, `company_website`, `grade`, `iban`, `bankname`, `bankaddress`, `swiftcode`, `reliability`, `logo`, `shipping_name`, `shipping_address`, `shipping_city`, `shipping_province`, `shipping_country`, `shipping_postalcode`, `shipping_email`, `shipping_invoice_email`, `shipping_price_email`, `status`) VALUES
(3, 1, 'Kovohuty - Montanwerke Brixlegg AG', 'Kovohuty - Montanwerke Brixlegg AG', 'SK4020148418', 'Werkstrasse 1', 'A-6230', NULL, 'Austria', NULL, 'Brixlegg', 'Österreich', 2, ' +43 5337 6151', '+43 5337 6151 2102', 'Miroslav Kizak', '+421 915 839 072', '+421 915 839 072', 'm.kizak@kovohuty.sk ', 'invoice@montanwerke-brixlegg.com', 'montanwerke-brixlegg.com', 'A', NULL, NULL, NULL, NULL, '3', NULL, 'KOVOHUTY, a.s.', '29. augusta', 'Krompachy', 'Slovakia', 'SK', '053 42', 'trade@kovohuty.sk,dale@pfane.com', 'invoice@montanwerke-brixlegg.com,dale@pfane.com', 'fix@montanwerke-brixlegg.com,dale@pfane.com', 1),
(4, 1, 'Boliden', 'Boliden', 'AU225', 'Klarabergsviadukten 90', 'SE-101 20', NULL, 'Germany', NULL, 'Stockholm', 'Germany', 2, '+ 46 8 610 15 00', '+ 46 8 610 15 00', 'Raymond Langevoort', '+ 46 8 610 15 00', '+ 46 8 610 15 00', 'dale@pfane.com', 'dale@pfane.com', 'Pfane.com', 'A', NULL, NULL, NULL, NULL, '1', NULL, '', '', '', '', '', '', 'shipping@pfane.com', 'invoicing@pfane.com', 'ShipPrice@pfane.com', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `category`
--

CREATE TABLE `category` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userid` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `arname` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `category`
--

INSERT INTO `category` (`id`, `userid`, `name`, `arname`, `status`) VALUES
(1, 1, 'Class A++++', 'Class A++++', 1),
(2, 1, 'Class A+++', 'Class A+++', 1),
(3, 1, 'Class A++', 'Clasa A++', 1),
(4, 1, 'Class A+', 'Clasa A+', 1),
(5, 1, 'Class A', 'Clasa A', 1),
(6, 1, 'Class B', 'Class B', 1),
(7, 1, 'Class C', 'Class C', 1),
(8, 1, 'Class M', 'Class M', 1),
(9, 1, 'Class A (CPU)', 'Class A (CPU)', 1),
(10, 1, 'Class B (CPU)', 'Class B (CPU)', 1),
(11, 1, 'Class C (CPU)', 'Class C (CPU)', 1),
(12, 1, 'Green Bag', 'Green Bag', 1),
(13, 1, 'Yellow Bag', 'Yellow Bag', 1),
(14, 1, 'Red Bag', 'Red Bag', 1),
(15, 1, 'Blue Bag', 'Blue Bag', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `city`
--

CREATE TABLE `city` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userid` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `countryid` int(11) DEFAULT NULL,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `city`
--

INSERT INTO `city` (`id`, `userid`, `countryid`, `name`, `status`) VALUES
(1, 1, 1, 'Cluj-Napocca', 1),
(2, 1, 1, 'Zalau', 1),
(3, 1, 1, 'Oradea', 1),
(4, 1, 1, 'Simleu Silvaniei', 1),
(5, 1, 1, 'Alba Iulia', 1),
(6, 1, 1, 'Iaz', 1),
(7, 1, 1, 'Cehei', 1),
(8, 1, 1, 'Nusfalau', 1),
(9, 1, 8, 'London', 1),
(10, 1, 8, 'demo', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `consproductdetails`
--

CREATE TABLE `consproductdetails` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `inventoryproductid` int(11) NOT NULL,
  `quantity` int(11) NOT NULL,
  `sysdate` date NOT NULL,
  `userid` int(11) NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `consproductdetails`
--

INSERT INTO `consproductdetails` (`id`, `inventoryproductid`, `quantity`, `sysdate`, `userid`, `status`) VALUES
(1, 111, 20, '2019-03-06', 12, 1),
(2, 111, -20, '2019-03-06', 12, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `contactperson`
--

CREATE TABLE `contactperson` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `consigneeid` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `designation` varchar(100) NOT NULL,
  `phone` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `country`
--

CREATE TABLE `country` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `country`
--

INSERT INTO `country` (`id`, `name`, `status`) VALUES
(1, 'Romania', 1),
(2, 'United States', 1),
(3, 'Germany', 1),
(4, 'France', 1),
(5, 'Hungary', 1),
(6, 'Canada', 1),
(7, 'Slovakia', 1),
(8, 'United Kingdom', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `courier`
--

CREATE TABLE `courier` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userid` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `details` text NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `courier`
--

INSERT INTO `courier` (`id`, `userid`, `name`, `details`, `status`) VALUES
(1, 1, 'Viorelle', 'Contact Viorele', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `currency`
--

CREATE TABLE `currency` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `rate` float(13,2) DEFAULT NULL,
  `symbol` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `currency`
--

INSERT INTO `currency` (`id`, `name`, `rate`, `symbol`, `status`) VALUES
(1, 'RON', 4.17, 'RON', 1),
(2, 'EURO', 0.87, 'EURO', 1),
(3, 'USD', 1.00, 'USD', 1),
(4, 'GBP', 0.76, 'GBP', 1),
(5, 'HUF', 277.39, 'HUF', 1),
(6, 'CAD', 0.76, 'CAD', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `datasets`
--

CREATE TABLE `datasets` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `dataset` varchar(500) NOT NULL,
  `datasetid` varchar(500) NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `datasets`
--

INSERT INTO `datasets` (`id`, `dataset`, `datasetid`, `status`) VALUES
(1, 'MotherBoards', 'ICN4797712617434078908', 1),
(2, 'Laptop Boards', 'ICN6193062173998597390', 1),
(3, 'Ram', 'ICN9055675874563173188', 1),
(4, 'Extension_Cards', 'ICN9118051636822650169', 1),
(5, 'Copper Frames and Blanks', 'ICN5262563530192074018', 1),
(6, 'Gold Plated Blanks', 'ICN1374427601567308279', 1),
(7, 'Server Boards ', 'ICN7840664651223839192', 1),
(8, 'CellPhone Boards', 'ICN5124169819646411186', 1),
(9, 'Processor', 'ICN1352050014989540777', 1),
(11, 'Telecom_Boards', 'ICN8270463710298358732', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `deliverydate`
--

CREATE TABLE `deliverydate` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `supplyorderid` int(11) NOT NULL,
  `delivery_date` date NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `deliverydate`
--

INSERT INTO `deliverydate` (`id`, `supplyorderid`, `delivery_date`, `status`) VALUES
(1, 23, '2018-06-26', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `emaillog`
--

CREATE TABLE `emaillog` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `supplierid` int(11) DEFAULT NULL,
  `emailid` int(11) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `sysdate` datetime DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `emaillog`
--

INSERT INTO `emaillog` (`id`, `supplierid`, `emailid`, `email`, `sysdate`, `status`) VALUES
(1, 5, 1, 'info-europe@cicor.com', '2017-04-25 13:17:00', 1),
(2, 4, 1, 'none@none.com', '2017-04-25 13:17:00', 1),
(3, 3, 1, ' info@connectgroup.com', '2017-04-25 13:17:00', 1),
(4, 1, 1, 'dale@pfane.com', '2017-04-25 13:17:00', 1),
(5, 1, 2, 'dale@pfane.com', '2017-04-26 01:54:00', 1),
(6, 18, 3, 'accounting@hanna.ro', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(7, 17, 3, ' info@leoni.com', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(8, 16, 3, 'officedeva@sews-e.com', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(9, 14, 3, 'pressa@draexlmaier.de', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(10, 12, 3, 'oradea@celestica.com', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(11, 11, 3, 'cariera@zollner.ro', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(12, 10, 3, 'oradea@emerson.com', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(13, 9, 3, 'contact@ar-elektronik.com', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(14, 8, 3, 'electronics@ergad.eu', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(15, 6, 3, 'office@cbelectric.ro', '2017-04-26 07:45:00', 1),
(16, 1, 3, 'dale@pfane.com', '2017-04-26 07:45:00', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `imagegroup`
--

CREATE TABLE `imagegroup` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `adminid` int(11) NOT NULL,
  `inventoryid` int(11) NOT NULL,
  `supplierid` int(11) NOT NULL,
  `orderid` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `total` float(13,3) NOT NULL,
  `myprice` float(13,2) NOT NULL,
  `quantity` float(13,2) NOT NULL,
  `grouptype` int(11) NOT NULL,
  `sysdate` date NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `imagegroup`
--

INSERT INTO `imagegroup` (`id`, `adminid`, `inventoryid`, `supplierid`, `orderid`, `name`, `total`, `myprice`, `quantity`, `grouptype`, `sysdate`, `status`) VALUES
(1, 1, 0, 0, 0, 'Malik  Test', 2.546, 0.00, 0.00, 0, '2018-12-30', 1),
(2, 1, 0, 0, 0, 'Tgxggcg', 2.629, 0.00, 0.00, 0, '2018-12-30', 1),
(4, 1, 0, 0, 0, 'New Test', 5.184, 0.00, 0.00, 0, '2018-12-30', 1),
(5, 1, 0, 56, 0, 'Truck323', 2.542, 0.00, 0.00, 0, '2018-12-30', 1),
(7, 0, 0, 56, 0, 'Ebay cell boards top bid', 5.963, 0.00, 0.00, 0, '2019-01-07', 1),
(8, 0, 0, 56, 0, 'Price Group', 2.955, 0.00, 0.00, 2, '2019-01-07', 1),
(9, 0, 0, 56, 0, 'Whole Truck', 3.526, 0.00, 0.00, 2, '2019-01-07', 1),
(10, 1, 0, 0, 0, 'all my suff', 7.108, 0.00, 0.00, 2, '2019-01-10', 1),
(14, 1, 0, 0, 0, 'Kinda cool', 14.400, 0.00, 0.00, 2, '2019-01-11', 1),
(48, 0, 0, 1, 0, 'ProcessorTest 1', 20.928, 0.00, 0.00, 1, '2019-01-21', 1),
(53, 0, 0, 1, 0, 'ALKU Delivery6 - 19tons Cu Frames', 0.206, 2328.00, 19100.00, 2, '2019-01-21', 1),
(54, 0, 0, 1, 0, 'Jack Brought To The Shop', 6.655, 4376.00, 450.00, 2, '2019-01-21', 1),
(56, 0, 12, 0, 0, 'This one', 15.383, 0.00, 0.00, 2, '2019-01-26', 1),
(57, 0, 0, 1, 0, 'Lucians Delivery 211', 22.033, 6372.00, 477.00, 2, '2019-01-26', 1),
(58, 0, 12, 0, 0, 'This', 15.383, 0.00, 60.00, 2, '2019-01-26', 1),
(59, 1, 0, 0, 0, 'Ram Test 1', 3.993, 0.00, 0.00, 2, '2019-01-27', 1),
(60, 1, 0, 56, 6, 'just quick', 1.426, 7000.00, 1000.00, 2, '2019-01-27', 1),
(62, 1, 0, 0, 0, 'My Title', 4.657, 0.00, 0.00, 2, '2019-01-27', 1),
(63, 1, 0, 56, 5, 'THis Group', 4.853, 3975.80, 1980.00, 2, '2019-01-27', 1),
(65, 1, 0, 56, 4, 'Motherboards Test', 1.367, 1050.00, 500.00, 2, '2019-01-27', 1),
(66, 0, 12, 0, 0, 'SomeMore', 20.805, 0.00, 1600.00, 2, '2019-01-28', 1),
(67, 0, 12, 0, 0, 'Some Motherboards', 20.805, 0.00, 444.00, 2, '2019-01-29', 1),
(68, 0, 12, 0, 0, 'Motherboards', 20.805, 0.00, 0.00, 2, '2019-01-29', 1),
(69, 0, 12, 56, 5, 'Stuff', 20.805, 1000.00, 50.00, 2, '2019-01-29', 1),
(70, 0, 15, 59, 11, 'Order 61', 1.930, 11000.00, 5000.00, 2, '2019-02-14', 1),
(71, 0, 0, 1, 0, 'Cellphones From Poland', 18.115, 17500.00, 1000.00, 2, '2019-02-14', 1),
(72, 0, 12, 56, 12, 'DereksTruck', 19.622, 88000.00, 8500.00, 2, '2019-03-14', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `imagegroupdetail`
--

CREATE TABLE `imagegroupdetail` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `imageid` int(11) NOT NULL,
  `groupid` int(11) NOT NULL,
  `myprice` float(13,2) NOT NULL,
  `quantity` int(11) NOT NULL,
  `totalscore` float(13,2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `imagegroupdetail`
--

INSERT INTO `imagegroupdetail` (`id`, `imageid`, `groupid`, `myprice`, `quantity`, `totalscore`) VALUES
(1, 6, 1, 0.00, 0, 2.30),
(2, 5, 1, 0.00, 0, 2.80),
(3, 4, 1, 0.00, 0, 2.43),
(4, 3, 1, 0.00, 0, 2.65),
(5, 5, 2, 0.00, 0, 2.80),
(6, 4, 2, 0.00, 0, 2.43),
(7, 3, 2, 0.00, 0, 2.65),
(8, 2, 4, 0.00, 0, 5.24),
(9, 1, 4, 0.00, 0, 5.13),
(10, 4, 5, 0.00, 0, 2.43),
(11, 3, 5, 0.00, 0, 2.65),
(12, 18, 6, 0.00, 0, 2.18),
(13, 15, 6, 0.00, 0, 0.00),
